V Šanghajskom rebríčku najlepších univerzít sveta slovenská chýba
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / Ani jedna slovenská univerzita sa neumiestnila v rebríčku top 500 univerzít. Ten zostavuje Center for World-Class Universities at Shanghai Jio Tong University. Zastúpenie medzi najlepšími univerzitami sveta majú naši susedia. V rebríčku sa umiestnila jedna česká, dve maďarské a dve poľské univerzity.
Zdroj: ISIFA
V prvej desiatke najlepších univerzít sa umiestnilo osem amerických a dve britské. Najlepšou univerzitou vôbec podľa zverejneného rebríčka je Harvard University, nasleduje Stanford University a Massachusetts Institute of Technology.
Väčšina z umiestnených univerzít sa nachádza v Európe, presne dvestopäť univerzít, v Amerike je stosedemdesiatsedem univerzít, v Ázii a Oceánii stotrinásť a v Afrike päť z 500 najlepších univerzít.
Zaujímavosťou je, v TOP 500 univerzitách sa napríklad nachádza až 146 amerických a len dve ruské. TOP 20 tvorí 16 amerických univerzít a 4 európske. TOP 100 tvoria prevažne americké univerzity (56), časť európskych (35) doplnené o univerzity z Ázie a Oceánie (9).
Aj v rebríčku, ktorý zverejnil Center for World University Rankings (CWUR), sa medzi najlepšiu top 4 dostali Harvard University, Stanford Univerzity, Massachusetts Institute of Technology (MIT) a University of Cambridge.
Viaceré kritériá
Pri zostavovaní rebríčka sa zohľadňujú kritériá ako kvalita vzdelávania, kvalita fakúlt či výsledky výskumu.
Do úvahy sa napríklad berie aj počet absolventov a akademických pracovníkov univerzity, ktorí získali Nobelovu cenu.
Šanghajská univerzita hodnotí viac ako 1 200 univerzít, 500 najlepších z nich zverejňuje na svojom webe.
TOP 10 najlepších univerzít na svete
| Umiestnenie | Univerzita | Krajina |
|---|---|---|
| 1. | Harvard University | USA |
| 2. | Stanford University | USA |
| 3. | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 4. | University of California - Berkeley | USA |
| 5. | University of Cambridge | Veľká Británia |
| 6. | Princeton University | USA |
| 7. | California Institute of Technology | USA |
| 8. | Columbia University | USA |
| 9. | University of Chicago | USA |
| 9. | University of Oxford | Veľká Británia |
TOP 10 univerzít v Európe
| Rebríček | Univerzita | Krajina | Svetové umiestnenie |
|---|---|---|---|
| 1. | University of Cambridge | Veľká Británia | 5. |
| 2. | University of Oxford | Veľká Británia | 9. |
| 3. | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Švajčiarsko | 19. |
| 4. | University College London | Veľká Británia | 20. |
| 5. | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | Veľká Británia | 22. |
| 6. | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | Francúzsko | 35. |
| 7. | The University of Manchester | Veľká Británia | 38. |
| 8. | University of Copenhagen | Dánsko | 39. |
| 9. | University of Paris Sud (Paris 11) | Francúzsko | 42. |
| 10. | University of Edinburgh | Veľká Británia | 45. |
TOP 10 univerzít v strednej Európe
| Rebríček | Univerzita | Krajina | Svetové umiestnenie |
|---|---|---|---|
| 1. | University of Vienna | Rakúsko | 151-200 |
| 2. | Charles University in Prague | Česká republika | 201-300 |
| 3. | Medical University of Vienna | Rakúsko | 201-300 |
| 3. | University of Innsbruck | Rakúsko | 201-300 |
| 4. | Eotvos Lorand University | Maďarsko | 301-400 |
| 6. | Jagiellonian University | Poľsko | 301-400 |
| 7. | University of Warsaw | Poľsko | 301-400 |
| 8. | Medical University of Graz | Rakúsko | 401-500 |
| 9. | University of Graz | Rakúsko | 401-500 |
| 10. | University of Szeged | Maďarsko | 401-500 |
| 11. | Vienna University of Technology | Rakúsko | 401-500 |
zdroj: Academic Ranking of World Universities